Quick Comparison
| تنظیمات | فلسفه علم remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove | نمونه دوره 02 remove | مبانی طراحی گرافیک remove | تسلط بر اصول مدل سازی داده ها remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عکس | ![]() | ![]() | ||||
| شناسه محصول | ||||||
| امتیاز | ||||||
| قیمت |
| 19,000 تومان | 35,000 تومان | 99,000 تومان | 39,000 تومان |
|
| در انبار | ||||||
| موجودی | ||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| عرض | ||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| تنظیمات بیشتر |


نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.