Quick Comparison
| تنظیمات | مقدمه ای بر امور مالی شرکت ها remove | فلسفه علم remove | ماشین مهارتهای ارتباطی: اقناع و نفوذ استاد remove | اداره پایگاه داده اوراکل برای مبتدیان مطلق remove | برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل مالی: ساخت بودجه شرکت remove | درس نمونه 04 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عکس | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| شناسه محصول | ||||||
| امتیاز | ||||||
| قیمت |
|
| 35,000 تومان |
| 19,000 تومان | 99,000 تومان |
| در انبار | ||||||
| موجودی | ||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| عرض | ||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| تنظیمات بیشتر |


نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.